Metric Tap and Drill Bit Size Table
| Tap | Metric Drill | US Drill |
|---|---|---|
| 3mm x 0.6 | 2.5mm | - |
| 4mm x 0.7 | 3.4mm | - |
| 5mm x 0.8 | 4.3mm | - |
| 6mm x 1.0 | 5.2mm | - |
| 7mm x 1.0 | 6.1mm | 15/64 |
| 8mm x 1.25 | 6.9mm | 17/64 |
| 8mm x 1.0 | 7.1mm | - |
| 10mm x 1.5 | 8.7mm | - |
| 10mm x 1.25 | 8.9mm | 11/32 |
| 10mm x 1.0 | 9.1mm | - |
| 12mm x 1.75 | 10.5mm | - |
| 12mm x 1.5 | 10.7mm | 27/64 |
| 14mm x 2.0 | 12.2mm | - |
| 14mm x 1.5 | 12.7mm | - |
| 16mm x 2.0 | 14.2mm | 35/64 |
| 16mm x 1.5 | 14.7mm | - |
| Drill sizes are for 75% depth of thread. | ||
